OBDSTAR ODO Master pour le réglage de l'odomètre / la réinitialisation de l'huile / les fonctions OBDII Soutien Honda LANDROVER TOYOTA etc.
Obdstar ODO Master est une nouvelle tablette 5'' basée sur Android, spécialisée pour l'étalonnage de cluster.L'appareil hérite de la dernière technologie d'étalonnage de grappe d'OBDSTAR avec divers avantages de facilité d'utilisation, large couverture du modèle, fonctionnement rapide et caractéristiques durables qui peuvent répondre aux besoins réels de différents utilisateurs tels que les usines de réparation automobile et les ateliers de réparation rapide.
Nous offrons la meilleure qualité : OBDSTAR ODO Master pour le réglage de l'odomètre / la réinitialisation de l'huile / les fonctions OBDII Soutien Honda LANDROVER TOYOTA etc.
Grossiste : Qualité supérieure BENZ ECOM DoIP Diagnostic and Programming Tool, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, VAS 5054A ODIS GM Tech2, Scania VCI3
Images de OBDSTAR ODO Master pour le réglage de l'odomètre / la réinitialisation de l'huile / les fonctions OBDII Soutien Honda LANDROVER TOYOTA etc.
L'appareil hérite de la dernière technologie d'étalonnage de grappe d'OBDSTAR avec divers avantages de facilité d'utilisation, large couverture du modèle, fonctionnement rapide et caractéristiques durables qui peuvent répondre aux besoins réels de différents utilisateurs tels que les usines de réparation automobile et les ateliers de réparation rapide
ODOMaster Guide d'inscription et de mise à niveau
6. Certains modèles peuvent soutenir 20/21 ans de voiture (tels que pour GM/Chrysler)
Liste des logiciels de voiture de soutien OBDSTAR ODO Master:
Europe :
ALFA ROMEO,AUDI,BENTLEY,BENZ,BMW/Mini,CITROEN,PEUGEOT,FERRARI,FLAT,JAGUAR,LANCIA,LAND ROVER,MASERATI,OPEL,PORSCHE,RENAULT,VOLVO,IVECO,SKODA,SEAT,VW
Japon :
ISUZU, MAZDA, MITSUBISHI, INFINITE, NISSAN, SUBARU, TOYOTA, Honda
Corée :
HYUNDAI, KIA, SANGYONG
Amérique :
FORD/Lincoln, Chrysler, GM
Chine :
GEELY, BESTURN, CHANGAN, ROEWE MG, ROEWE
| Système d'exploitation | Android 5.1.1 |
| CPU | RK3128 Quad-Core ARM Cortex A7 1.2GHz |
| Batterie | 2600mA, batterie au lithium polymère rechargeable |
| Carte mémoire d'extension | Carte Micro SD (TF) 32G prise en charge |
| Capacité mémoire | 16 Go |
| Capacité de stockage | 32 Go |
| écran LCD | 5,0 pouces |
| Résolution LCD | 8000*600 |
| écran tactile | Écran tactile capacitif |
| Caméra | Caméra arrière 5 méga |
| connexion Wi-Fi | soutenu |
| Température de travail | -20℃ ~ 55℃(14℉ ~ 131℉) |
| Température de stockage | -20℃ ~ 70℃(-4℉ ~ 158℉) |
| Dimension | 140mm * 89 * mm * 18mm |
| Poids | Environ 700g |
Odo Master contre X300M
| Données de comparaison de logiciels | Maître Odo | le X300M | |
| Pour FORD | Pour FIESTA | 2017- | 2013- |
| Pour FOCUS | 2019 | 2013- | |
| Pour le TRANSIT | √ | × | |
| Pour KA | 2018- | 2015- | |
| Pour GM | Pour le COLORADO | 2018- | 2005- |
| Pour CRUZE | 2017- | 2010- | |
| Pour ESCALADE | 2018- | 2015- | |
| Pour XT6 | 2019 | / | |
| Pour YUKON | 2017- | 2014- | |
| Pour Chrysler | Pour CHEROKEE | 2018- | 2015 |
| Pour la RAM | 2018- | 2011- | |
| Pour DURANGO | 2018- | 2014- | |
| Pour LANDROVER | Pour DISCOVERY 4 | 2015- | / |
| Pour RANGE ROVER SPORT | 2017- | 2014 | |
| Pour VW | MQB 2012-2014.06 | √ | × |
| MQB 2014.06- | √ | √ | |
| Pour RENAULT | Capture | 2017- | / |
| TRAFIC IV | 2017- | / | |
| Pour KIA CEED | 24C16 | √ | √ |
| D70F3423 | √ | √ | |
| D70F3XXX | √ | × | |
| D70F3421 | √ | × | |
| D70F35XX | √ | × | |
| NEC | √ | × | |
| NEC+24C16 | √ | × | |
| Pour KIA Optima | 24C16 | √ | √ |
| D70F3536 | √ | √ | |
| D70F3421 | √ | × | |
| D70F352X | √ | × | |
| D70F35XX | √ | × | |
| NEC | √ | × | |
| NEC+24C16 | √ | × | |
| Pour NISSAN | Pour ALTIMA 2013 | √ | √ |
| Pour KICKS 2017- | √ | × | |
| Pour MITSUBISHI | Pour OUTLANDER | √ | × |
| Pour TRITON 2015- | √ | × | |
1pc x chargeur
1pc x configuration Liste