Basé sur une tablette à écran tactile Android de 7 pouces, et équipé du programmeur clé UP200, l'OtoSys IM100 offre des fonctions d'immobilisation et de programmation clé inégalées ainsi que des fonctions et services de diagnostic au niveau OE!
AURO OtoSys IM100 Outil de diagnostic et de programmation automobile clé is a one of our 2018 Autel Scanner Tools, you can buy AURO OtoSys IM100 Outil de diagnostic et de programmation automobile clé from chinaobd2.com.
Wholesale Top quality BENZ ECOM DoIP Diagnostic and Programming Tool, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, VAS 5054A ODIS GM Tech2, Scania VCI3






















Cette fonction est supportée.
Cette fonction n'est pas prise en charge.| OtoSys IM100 | OtoSys IM600 | |
|---|---|---|
| IMMO | ||
| Mode intelligent (fonction d'apprentissage clé guidée et automatisée) | ![]() | ![]() |
| Détection automatique Marque/Modèle/Année/Système | ![]() | ![]() |
| Lire PIN/CS | ![]() | ![]() |
| Lire PIN/CS (toutes les clés perdues) | ![]() | ![]() |
| Apprentissage clé | ![]() | ![]() |
| Réinitialisation/adaptation de l'ECU IMMO | ![]() | ![]() |
| Mise à jour/codage de l'ECU IMMO | ![]() | ![]() |
| Apprentissage à distance | ![]() | ![]() |
| Audi Q5/A4/A5 2015-2017 Lire PIN/CS | ![]() | ![]() |
| Apprentissage et adaptation clés BMW FEM/BDC | ![]() | ![]() |
| Apprentissage clé Mercedes | ![]() | ![]() |
| Programmation | ||
| EEPROM lecture/écriture | ![]() | ![]() |
| MCU lecture/écriture | de base | Avancée |
| Programmation clé | ![]() | ![]() |
| Carte IC lecture/écriture | ![]() | ![]() |
| Mercedes Infrarouge clé lecture / écriture | ![]() | ![]() |
| Détection de fréquence à distance | ![]() | ![]() |
| Diagnostics au niveau OE | ||
| Tous les systèmes pour plus de 80 marques et modèles | ![]() | ![]() |
| OtoFlash (Reprogrammateur ECU J2534) | ![]() | ![]() |
| Fonctions de service avancées | ||
| Oil Serive Réinitialiser | ![]() | ![]() |
| Plaquette de frein de stationnement Relearn après le remplacement | ![]() | ![]() |
| Capteur d'angle de direction Relearn | ![]() | ![]() |
| Enregistrement et réinitialisation de la batterie | ![]() | ![]() |
| Régénération du filtre à particules diesel | ![]() | ![]() |
| Système de surveillance de la pression des pneus | ![]() | ![]() |
| Codage ECU | ![]() | ![]() |
| Protection des composants VW/Audi | ![]() | ![]() |
| Fonctions de service complètes | ![]() | ![]() |
| Caractéristiques de l'outil | ||
| Batterie Li-ion rechargeable intégrée | 5000 mAh | 15000 mAh |
| Internet Mise à jour | connexion Wi-Fi | connexion Wi-Fi |
| Support multilingue | ![]() | ![]() |
| Garantie limitée d'un an | ![]() | ![]() |
| écran tactile | 7 pouces | 10,1 pouces |
| mémoire | 32 Go | 64 Go |
| Processeur | Processeur quad-core | Processeur hexa-core |
| Caméra | ![]() | 8,0 mégapixels |
| Résolution | 1024x600 | 1920x1200 |
| Utilisation recommandée | Intérieur |
| Système d'exploitation | Android™ 4.4.4, KitKat |
| Processeur | Processeur Cortex-A9 (1,6 GHz) |
| mémoire | 1 Go de RAM DDR3 et 32 Go de ROM |
| Affichage | Ecran tactile capacitif LCD de 7 pouces avec résolution 1024x600 |
| Connectivité | Mini USB 2.0 ; |
| USB 2.0 ; | |
| connexion Wi-Fi ; | |
| HDMI de type A; | |
| Slot carte Micro SD (prend en charge jusqu'à 32 Go); | |
| Capteurs | Capteur de lumière ambiante pour changer automatiquement la luminosité |
| Entrée/sortie Audio | Entrée: N/A; |
| Sortie: buzzer; | |
| Alimentation et batterie | 3,7 V/5000 mAh batterie lithium-polymère; |
| Charges via alimentation 5 VDC; | |
| Durée de la batterie testée | Environ 4,5 heures d'utilisation continue |
| Entrée de charge de batterie | 5 V/1,5 A |
| Consommation d'énergie | 500 mA (LCD allumé avec luminosité par défaut, Wi-Fi allumé) @ 3,7 V |
| Temp de fonctionnement. | 0 à 55°C (32 à 131°F) |
| Temp de stockage. | -20 à 60°C (-4 à 140°F) |
| Humidité de fonctionnement | 5% - 95% sans condensation |
| Dimensions (L x H x D) | 237,8 mm (9,4 po) x 148,6 mm (5,9 po) x 35,5 mm (1,4 po) |
| Poids net | 788 g (2,42 lb.) |
| Automobile pris en charge Protocoles | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Code clignotant, |
| SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, | |
| ISO11898 (haute vitesse, moyenne vitesse, basse vitesse et | |
| CAN à fil unique, CAN tolérant aux défaillances), | |
| SAE J2610, GM UART, protocole d'octets d'écho UART, | |
| Protocole Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6 |
Go to Buy: AURO OtoSys IM100 Outil de diagnostic et de programmation automobile clé