GODIAG M201 FORD Outil professionnel de réglage d'odomètre OBDII portatif
Points saillants du logiciel GODIAG M201:
Ecosport 2013- kilométrage lu, kilométrage correct
-Edge 2015- lire le kilométrage, corriger le kilométrage, lire eeprom, écrire eeprom
-Escape 2008-2012 lire kilométrage, kilométrage correct, lire eeprom, écrire eeprom
-F150 2017- kilométrage lu, kilométrage correct
KA 2018- kilométrage lu, kilométrage correct
Kuga 2013- lire le kilométrage, corriger le kilométrage, lire eeprom, écrire eeprom


GODIAG M201 Caractéristique:
1. Fonctionnement rapide et stable
2. écran d'affichage couleur HD
3. Design résistant aux chocs et durable
4. Carte TF de haute capacité de soutien ou USB
M201 Liste des véhicules pris en charge:
M201 Liste des véhicules pris en charge:
| marque | Zone | Modèle | Année | Type de tableau de bord | Lire KM | Écrire KM | Lire Eeprom | Écrire Eeprom |
| FORD | Tous | COURON VICTORIA | 2005- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | C-MAX | 2012 | ✔ | ✔ | |||
| FORD | Tous | E250 | 2008-2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | E350 | 2008-2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | E450 | 2008-2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | ECOSPORT | 2013- | Type2 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | ECOSPORT | 2013- | Type3 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | EDGE | 2015- | Petit compteur de couleur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FORD | Tous | EDGE | 2015- | Grand compteur de couleur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FORD | Tous | EDGE | 2015- | SPC5645S + 93C86 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FORD | Tous | EDGE | -2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | ESCAPE | 2008-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | EXPÉDITION | 2011 | ✔ | ✔ | |||
| FORD | Tous | EXPÉDITION | 2007-2010 | ✔ | ✔ | |||
| FORD | Tous | EXPLORATEUR | 2007-2010 | ✔ | ✔ | |||
| FORD | Tous | EXPLORATEUR | 2004 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | F150 | 2017 | SPC5645 (24C32) | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | F150 | 2015- | SPC5645 (7 pouces) | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | F150 | 2015- | SPC5606 (4 pouces) | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | F150 | 2013 | SPC5604 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | F150 | 2006-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | F250 | 2006-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | F350 | 2006-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | F450 | 2006-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | F500 | 2006-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | du F550 | 2006-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | FIESTA | 2013- | Type2 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | FIESTA | 2013- | Type3 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | FIESTA | -2012 | ✔ | ✔ | |||
| FORD | Tous | FIGO/ASPIRE | 2016-2018 | Type1 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | FIGO/ASPIRE | 2016-2018 | Type2 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | Cinq cent (500) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | Flex | 2008-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | Focus | 2013- | ✔ | ✔ | |||
| FORD | Tous | Focus | 2009- | ✔ | ✔ | |||
| FORD | Tous | Focus | 2005-2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | FREESTAR | 2006- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | FREESTYLE | 2005- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | Fusion | 2015- | SPC5645S + 93C86 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FORD | Tous | KA | 2018- | R5F10 V1 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | KA | 2018- | R5F10 V2 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | KA | 2018- | R5F10 V3 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | KA | 2018- | R5F10 V4 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | KA | 2017- | R5F10 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | KA | 2016- | R5F10 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | KA | 2015- | R5F10 V1 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | KA | 2015- | R5F10 V2 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | KA | 2015- | R5F10 V3 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | KUGA | 2013- | Contrôleur de couleur Type 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FORD | Tous | KUGA | 2013- | Compteur monochrome type 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FORD | Tous | KUGA | 2012 | ✔ | ✔ | |||
| FORD | Tous | KUGA | 2010 | ✔ | ✔ | |||
| FORD | Tous | MERC MARINER | 2008- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | MONDEO | 2015 | SPC5645S + 93C86 Denso | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | MONDEO | 2011-2013 | Mesure d'écran monochrome | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | MONDEO | 2011-2013 | 2 pointeur compteur de couleur | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | MONDEO | 2007-2010 | Mesure d'écran monochrome | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FORD | Tous | MONDEO | 2007-2010 | 4 pointeur compteur de couleur | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | Navigateur | 2011 | ✔ | ✔ | |||
| FORD | Tous | Navigateur | 2007-2010 | ✔ | ✔ | |||
| FORD | Tous | Nouveau Monde | Grand compteur de couleur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | Nouveau Monde | -2015 | Double compteur de couleur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FORD | Tous | Nouveau Monde | Mesure d'écran monochrome | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | RANGER | 2015- | SPC5645S + 93C86 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | RANGER | -2013 | SPC560 | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | Le S-MAX | 2011-2013 | Mesure d'écran monochrome | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | Le S-MAX | 2007-2010 | Mesure d'écran monochrome | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | Le S-MAX | 2007-2010 | 4 pointeur compteur de couleur | ✔ | ✔ | ||
| FORD | Tous | TOWN CAR | 2005- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | Taurus | 2015- | Double compteur de couleur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FORD | Tous | Taurus | 2015- | Grand compteur de couleur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FORD | Tous | Taurus | 2008-2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FORD | Tous | Taurus | 2004 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |































