GODIAG M202 GM/Chevrolet/Buick Outil professionnel d'ajustement d'odomètre OBDII portatif
Remarque: Il s'agit d'une précommande pendant 60 jours.Après la pré-commande, le prix auGMentera à 129 $.
Remarque: Il s'agit d'une précommande pendant 60 jours.Après la pré-commande, le prix auGMentera à 129 $.
M202Points saillants du logiciel:
- BLAZER 1997-1998 Lire KM;Écrire KM
- SILVERADO 2014-2016 Lire KM;Écrire KM
- TAHOE 2014-2016 Lire KM;Écrire KM
- SIERRA 1999-2001 Lire KM;Écrire KM
-YUKON 2014- Lire KM;Écrire KM


M202Caractéristique :
1. Fonctionnement rapide et stable
2. écran d'affichage couleur HD
3. Design résistant aux chocs et durable
4. Carte TF de haute capacité de soutien ou USB
Liste des modèles de support M202:
Liste des modèles de support M202:
| marque | Zone | Modèle | Année | Type de tableau de bord | Lire KM | Écrire KM |
| Buick | Tous | ALLURE | 2005-2009 | ✔ | ✔ | |
| Buick | Tous | CENTRE | ✔ | ✔ | ||
| Buick | Tous | ENCLAVER | 2007 | ✔ | ✔ | |
| Buick | Tous | ENCORE | -2016 | ✔ | ✔ | |
| Buick | Tous | Envision | -2016 | ✔ | ✔ | |
| Buick | Tous | EXCELLE GT/XT | ✔ | ✔ | ||
| Buick | Tous | Nouveau GL8 | type 1 | ✔ | ✔ | |
| Buick | Tous | Nouveau GL8 | type 2 (2.5L) | ✔ | ✔ | |
| Buick | Tous | GL8 ancien | ✔ | ✔ | ||
| Buick | Tous | Première Terre | 2011 | ✔ | ✔ | |
| Buick | Tous | Première Terre | ✔ | ✔ | ||
| Buick | Tous | LACROSSE | 2007- | ✔ | ✔ | |
| Buick | Tous | LACROSSE | -2007 | ✔ | ✔ | |
| Buick | Tous | REGAL | 2007- | ✔ | ✔ | |
| Buick | Tous | REGAL | -2007 | ✔ | ✔ | |
| Buick | Tous | Rendez-vous | 2000 | ✔ | ✔ | |
| Buick | Tous | VELITE 5 | ✔ | ✔ | ||
| Buick | Tous | Vérano | 2013 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | ALERO | 1998- | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | ALPHEON | 2010 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | ASTRO | 2001- | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | AVALANCHE | 2014- | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | AVALANCHE | 2003-2006 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | AVALANCHE | -2002 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | AVEO | ✔ | ✔ | ||
| Chevrolet | Tous | AVEO | 2011 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | BLAZER | 1998 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | BLAZER | 1997-1998 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | CAMARO | 2010- | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | CAMARO | 1999- | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | Cavalier | 2001-2005 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | Cobalte | 2012 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | Cobalte | 2005-2007 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | Colorado | 2005- | Type 1 | ✔ | ✔ |
| Chevrolet | Tous | Colorado | 2005- | Type 2 | ✔ | ✔ |
| Chevrolet | Tous | Colorado | 2005- | Type 3 | ✔ | ✔ |
| Chevrolet | Tous | CORVETTE | 2013- | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | CORVETTE | 2010- | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | CORVETTE | 1999-2004 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | CRUZE | 2010- | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | EQUINOX | 2010- | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | EQUINOX | 2005-2006 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | EXPRESSE | 2003-2007 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | Grand AM | 1998- | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | HHR | 2005-2007 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | CORNET | -2016 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | IMPALA | 2000-2005 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | IMTRIGUE | 1998 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | LACETTI | 2010 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | MALIBU | 2010- | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | MALIBU | 2004- | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | Montana | 2006- | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | Montana | 2000-2005 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | MONTE CARLO | 2000-2005 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | ONIX | 2012 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | ORLANDO | 2012 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | Prisma | 2012 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | S10 | 2012 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | S10 | 1998- | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | S10 | 1997-1998 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | SILVERADO | 2014-2016 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | SILVERADO | 2003-2006 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | SILVERADO | 1997-2001 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | SONIC | ✔ | ✔ | ||
| Chevrolet | Tous | SONIC | 2012 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | SPARK | 2014 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | SPIN | 2012 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | SPIN | 2014 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | SUBURBAN | 2014-2016 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | SUBURBAN | 2003-2006 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | SUBURBAN | 1998-2002 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | TAHOE | 2014-2016 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | TAHOE | 2003-2006 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | TAHOE | 1998-2002 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | TRAX | ✔ | ✔ | ||
| Chevrolet | Tous | Trailblazer | ✔ | ✔ | ||
| Chevrolet | Tous | UPLANDER | 2005-2009 | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | VECTRA | ✔ | ✔ | ||
| Chevrolet | Tous | VENTURE | 2000- | ✔ | ✔ | |
| Chevrolet | Tous | Volt | 2012 | ✔ | ✔ | |
| GMC | Tous | CANYON | 2005 | Type 1 | ✔ | ✔ |
| GMC | Tous | CANYON | 2005 | Type 2 | ✔ | ✔ |
| GMC | Tous | Dénali | 2003-2006 | ✔ | ✔ | |
| GMC | Tous | Dénali | 2000-2002 | ✔ | ✔ | |
| GMC | Tous | Envoyer | ✔ | ✔ | ||
| GMC | Tous | SAFARI | 2001- | ✔ | ✔ | |
| GMC | Tous | SAVANA | 2003-2007 | ✔ | ✔ | |
| GMC | Tous | SIERRA | 2015- | Type 1 | ✔ | ✔ |
| GMC | Tous | SIERRA | 2015- | Type 2 | ✔ | ✔ |
| GMC | Tous | SIERRA | 2014 | ✔ | ✔ | |
| GMC | Tous | SIERRA | 2003-2006 | ✔ | ✔ | |
| GMC | Tous | SIERRA | 1999-2001 | ✔ | ✔ | |
| GMC | Tous | Sonoma | 1998- | ✔ | ✔ | |
| GMC | Tous | Sonoma | 1997-1998 | ✔ | ✔ | |
| GMC | Tous | TERRAIN | 2010- | ✔ | ✔ | |
| GMC | Tous | YUKON | 2014- | Type 1 | ✔ | ✔ |
| GMC | Tous | YUKON | 2014- | Type 2 | ✔ | ✔ |
| GMC | Tous | YUKON | 2003-2006 | ✔ | ✔ | |
| GMC | Tous | YUKON | 2000-2002 | ✔ | ✔ |
M202Paramètres du produit:
Processeur : ARM7
Écran d'affichage: TF 320x240
Dimension: 202x106x31.6mm
Alimentation électrique: DC12V
Voltage de travail: DC12V
Température de travail: -20-60℃
Le forfait comprend :
1pc x unité principale OBDSTAR M202
1pc x câble principal
1pc x lecteur de cartes SD































